QUAND TUER DEVIENT FACILE
le sang coule à flot , les gens souffrent , l'homme n' est plus le remède de l' homme mais le pire ennemi de son semblable , on s' entre tue sans se poser de question.au nom de quoi?
"pourquoi s’entre tuer dans des querelles ignobles alors que nous avons tous la même couleur du sang quelle que soit l'ethnie ou la race ?", se demandait la célèbre romancière sénégalaise Mariama Ba dans sa célèbre oeuvre intitulée une si longue lettre
même si l'oeuvre en question est publiée en 1979 , la question mérite d’être posée aujourd'hui car nous sommes dans un monde de meurtres , les crimes s'accentuent de jour en jour , les gens ne tuent plus , ils massacrent sans pitié les exemples les plus patents sont :les attentats de Paris et du Nigéria et les représailles des français à Raqqa qui ont provoqué la mort des centaines d’innocents.Halte à ces pratiques qui n’honorent ni la religion ni l'humanité
La religion musulmane ne nous demande pas de tuer à son nom :c' est une religion de tolérance et de cohabitation paisible. Notre grande référence le prophète Mohamed (PSL) fut un grand artisan de la paix donc suivons ses pas au dam de l'humanité toute entière.
Le Sénégal , jadis un pays de dialogue et de symbiose est aujourd'hui le théâtre de tueries et d'agressions, des ennemis se tuent , des frères se poignardent pour des choses futiles .Est ce une perte de repères ou une influence extérieure ? .Quoi qu'il en soit nous devons rester lucides et ancrés dans nos valeurs cardinales telles que :LE RESPECT ,LA TOLÉRANCE ,ET l'ACCEPTATION DE L'AUTRE
notre monde pleine d'injustices me fait penser à cette déclaration de EMILE ZOLA pour la libération et la réhabilitation de DREYFUS "je n'ai qu'une passion ,celle de la lumière au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur.Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme".De grâce , rendons justice au nom de tous les morts mais surtout pas avec la peine de mort car comme le disait le natif de Besançon Victor Hugo "sanctionner la mort par la mort c'est ajouter la mort à la mort"
Taux d'homicide par pays selon la dernière année disponible selon l'UNODC(données complètes ici) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Taux | Nombre d'homicides | Région | Sous-région |
Burundi | 8,0 | 790 | Afrique | Afrique de l'Est |
Comores | 12,2 | 85 | Afrique | Afrique de l'Est |
Djibouti | 10,1 | 87 | Afrique | Afrique de l'Est |
Érythrée | 17,8 | 879 | Afrique | Afrique de l'Est |
Éthiopie | 22,5 | 20 239 | Afrique | Afrique de l'Est |
Kenya | 20,1 | 7 733 | Afrique | Afrique de l'Est |
Madagascar | 8,1 | 1 588 | Afrique | Afrique de l'Est |
Malawi | 36,0 | 5 039 | Afrique | Afrique de l'Est |
Maurice | 2,5 | 33 | Afrique | Afrique de l'Est |
Mozambique | 8,8 | 1 925 | Afrique | Afrique de l'Est |
Rwanda | 17,1 | 1 708 | Afrique | Afrique de l'Est |
Seychelles | 8,3 | 7 | Afrique | Afrique de l'Est |
Somalie | 1,5 | 138+ | Afrique | Afrique de l'Est |
Ouganda | 36,3 | 11 373 | Afrique | Afrique de l'Est |
Tanzanie | 24,5 | 10 357 | Afrique | Afrique de l'Est |
Zambie | 38,0 | 4 710 | Afrique | Afrique de l'Est |
Zimbabwe | 14,3 | 1 775 | Afrique | Afrique de l'Est |
Angola | 19,0 | 3 426 | Afrique | Afrique centrale |
Cameroun | 19,7 | 3 700 | Afrique | Afrique centrale |
République centrafricaine | 29,3 | 1 240 | Afrique | Afrique centrale |
Tchad | 15,8 | 1 686 | Afrique | Afrique centrale |
République du Congo | 30,8 | 1 180 | Afrique | Afrique centrale |
République démocratique du Congo | 21,7 | 13 558 | Afrique | Afrique centrale |
Guinée équatoriale | 20,7 | 137 | Afrique | Afrique centrale |
Sao Tomé-et-Principe | 1,9 | 3 | Afrique | Afrique centrale |
Gabon | 13,8 | 200 | Afrique | Afrique centrale |
Algérie | 0,7 | 280 | Afrique | Afrique du Nord |
Égypte | 1,2 | 992 | Afrique | Afrique du Nord |
Libye | 2,9 | 176+ | Afrique | Afrique du Nord |
Maroc | 2,2 | 704 | Afrique | Afrique du Nord |
Soudan | 24,2 | 10 028++ | Afrique | Afrique du Nord |
Tunisie | 1,1 | 117 | Afrique | Afrique du Nord |
Botswana | 14,5 | 287 | Afrique | Afrique australe |
Lesotho | 35,2 | 764 | Afrique | Afrique australe |
Namibie | 17,2 | 352 | Afrique | Afrique australe |
Afrique du Sud | 31,8 | 15 940 | Afrique | Afrique australe |
Swaziland | 12,9 | 141 | Afrique | Afrique australe |
Bénin | 15,1 | 1 262 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Burkina Faso | 18,0 | 2 876 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Cap-Vert | 11,6 | 56 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Côte d'Ivoire | 56,9 | 10 801 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Gambie | 10,8 | 106 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Ghana | 15,7 | 3 646 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Guinée | 22,5 | 2 152 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Guinée-Bissau | 20,2 | 294 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Liberia | 10,1 | 371 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Mali | 8,0 | 1 157 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Mauritanie | 14,7 | 485 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Niger | 3,8 | 552 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Nigeria | 12,2 | 18 422 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
Sénégal | 2,8 | 379 | Afrique | Afrique de l'Ouest |
DEMBA MOUHAMADOU DIENG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire